
Jsou vyrobeny z nového pevnějšího materiálu Xtra Life Lycra. Tento materiál z tvarovacích vláken má dlouhou životnost a je vysoce odolný proti chlóru.
Plavky mají všitou vnitřní podprsenku, což přispívá k většímu komfortu při nošení. Ideální zejména pro ženy s větším poprsím.
Plavky mají nastavovací ramínka. Délku ramínek lze tedy zvolit podle vašich potřeb. Nastavování ramínek je ideální například pro vyšší ženy nebo ženy s delším trupem.
Tyto plavky jsou v přední části jen částečně podšité tenkou vrstvou látky. Podšívka nepokrývá celou přední část plavek.

Plavky mají střední vykrojení. (Medium Leg)

Tyto plavky mají záda ve stylu písmene U. Tento střih vám poskytne maximální volnost pohybu a pohodlí. Je typický zejména pro volnočasové plavky.
| Velikost UK | Velikost D / EU | Velikost IT | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 36 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 38 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 40 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 42 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 44 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 46 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 48 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 50 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 52 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 54 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 56 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníku měřte v nejširší části.

Obvod pasu měřte v nejužší části.

Obvod boků měřte v nejširší části.
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Materiál | Xtra Life Lycra |
| Vlastnosti |
Vnitřní podprsenka
Nastavovací ramínka Částečná podšívka |
| Vykrojení plavek | Střední |
| Styl zad | U-back |
| Barva | Modrá |
Sezóna se blíží a za chvili to vypukne! Ptáte se co? No přeci triatlonové závody! Připravili jsme si pro vás pár tipů na co nezapomenout během plavecké přípravy a mnoho dalších rad.
Před tím, než se pustíme do odpovídání na otázku uvedenou v nadpise, možná by někteří rádi věděli, co to triatlon vůbec je? Triatlon je fyzicky i psychicky velmi náročný vytrvalostní sport, který zahrnuje celkem tři disciplíny, a to plavání, jízdu na kole a běh. Ty je nutné absolvovat ve stanoveném pořadí v těsném sledu za sebou.
Máš blízko k plavání, rozumíš plavecké komunitě a zároveň tě baví marketing a obsah? Nehledáme jen někoho, kdo „spravuje sítě“, ale parťáka, který pomůže držet komunikaci plavecké značky konzistentní a smysluplnou napříč kanály.
| Velikost UK | Velikost D / EU | Velikost IT | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 36 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 38 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 40 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 42 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 44 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 46 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 48 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 50 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 52 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 54 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 56 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníku měřte v nejširší části.

Obvod pasu měřte v nejužší části.

Obvod boků měřte v nejširší části.
Musíte vybrat variantu.
Vložit komentář