Lehké pružné neoprénové ponožky Hiko s PU zátěrem na podrážce. Můžete je použít do bot i samostatně. Vhodné na jak vodu tak na beachvolejbal. Neoprénové ponožky Hiko se příjemně nasazují a jsou vyrobeny ze 3mm silného neoprénu díky kterému bude noha držena v teple. Velmi oblíbené zrovna u beachvolejbalistů díky svému poměru cena/kvalita. Neoprenové ponožky Hiko jsou dodávány v páru.
+ Cena
- Menší trvanlivost při používání na drsných površích
Universální střih neoprénových ponožek na pravou i levou nohu

Do neoprének se může jít s obyčejnou ponožkou i naboso. V nabídce máme také kvalitnější neoprénové ponožky Hiko Flexi, které mají navíc pogumovanou patu, špičku a celou plochu chodidla s možností stahování kotníku na suchý zip.
Pro určení správné velikosti si prosím změřte chodidlo!!! Tabulku jsme zde ručně vypracovávali :-)
| Velikost ponožky | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Délka chodila v mm | 200-209 | 210-224 | 225-239 | 240-254 | 255-264 | 265-79 | 280-289 | 290-299 | 300-309 | 310-319 |
| UK | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13-14 | 15 |
| EU | 33-34 | 35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 | 47 | 48-49 |
| Velikost ponožky | Velikost EU | Velikost UK | Délka chodidla mm |
| 4 | 33-34 | 2 | 200-209 |
| 5 | 35 | 3 | 210-224 |
| 6 | 36-37 | 4-5 | 225-239 |
| 7 | 38-39 | 6 | 240-254 |
| 8 | 40-41 | 7 | 255-264 |
| 9 | 42-43 | 8-9 | 265-279 |
| 10 | 44-45 | 10-11 | 280-289 |
| 11 | 46 | 12 | 290-299 |
| 12 | 47 | 13-14 | 300-309 |
| 13 | 48-49 | 15 | 310-319 |
Rok se s rokem sešel a Vánoce už jsou za dveřmi. Pokud ale máte doma plavce, nemusíte dlouho tápat a pořídit mu něco z naší široké nabídky. U nás totiž nevhodné dárky nemáme.
Plavete rádi, ale potřebovali byste někoho, kdo by vám pomohl zlepšil techniku? Nebo si nejste ve vodě úplně jistí a při pohledu na bazén se vám vybavují jen ty nejhorší vzpomínky? Nemusíte zoufat, protože v dnešní době působí v Česku už řada plaveckých škol pro veřejnost. Jedna taková úspěšně funguje v Brně a nabízí jak kurzy pro úplné začátečníky, pokročilejší plavce, tak i pro nejmenší děti.
| Velikost ponožky | Velikost EU | Velikost UK | Délka chodidla mm |
| 4 | 33-34 | 2 | 200-209 |
| 5 | 35 | 3 | 210-224 |
| 6 | 36-37 | 4-5 | 225-239 |
| 7 | 38-39 | 6 | 240-254 |
| 8 | 40-41 | 7 | 255-264 |
| 9 | 42-43 | 8-9 | 265-279 |
| 10 | 44-45 | 10-11 | 280-289 |
| 11 | 46 | 12 | 290-299 |
| 12 | 47 | 13-14 | 300-309 |
| 13 | 48-49 | 15 | 310-319 |
Společnost HIKO založili v roce 1991 bývalí českoslovenští reprezentanti ve vodním slalomu Luboš Hilgert a Zdeněk Košťál. Značka vznikala nenápadně v jednom z pražských paneláků a stala se jedním z nejznámějších světových výrobců pomůcek pro milovníky vodních sportů.
HIKO se může pyšnit českou výrobou, vývojem i designem. A spolu se svým testovacím týmem se starají o to, aby byly použity ty nejmodernější technologie a postupy při výrobě.
VíceMusíte vybrat variantu.
Dotazy
Vložit komentář