
Materiál Endurance+(50 % polyester a 50 % polybuthylen) poskytuje pohodlí při plavání a vyznačuje se vysokou odolností. Je 100% odolný vůči chlóru, pohlcuje méně vody, velmi rychle schne a dlouho si udrží svůj tvar a barevnost i při každodenním používání. Materiál je až 20x odolnější než klasické materiály. Plavky z tohoto materiálu jsou odolnější vůči protržení či prodření. Materiál je vhodný pro tréninkové a závodní plavání.
Plavky mají všitou vnitřní podprsenku, což přispívá k většímu komfortu při nošení. Ideální zejména pro ženy s větším poprsím.
Plavky nemají podšívku. Výhodou plavek bez podšívky je rychlejší schnutí.
Tento typ plavek je s nohavičkami. Výhodou těchto plavek s nohavičkami je, že vám perfektně padnou a přizpůsobí se vašemu tělu.

Tyto plavky mají záda ve stylu Muscleback. Tento střih je typický pro tréninkové plavky. Poskytuje optimální rozsah pohybu při plavání.
| Velikost UK | Velikost D / EU | Velikost IT | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 36 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 38 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 40 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 42 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 44 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 46 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 48 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 50 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 52 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 54 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 56 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníku měřte v nejširší části.

Obvod pasu měřte v nejužší části.

Obvod boků měřte v nejširší části.
| Parametr | Popis |
|---|---|
| Materiál | Endurance+ |
| Vlastnosti |
Vnitřní podprsenka
Bez podšívky |
| Vykrojení plavek | S nohavičkou |
| Styl zad | Muscleback |
| Barva | Černá |
Právě jste uplavali první bazény s novými brýlemi a nemůžete si vynachválit, jak krásně sedí a jak dobře se přes ně kouká? Aby to takto vydrželo co nejdéle, je potřeba brýlím věnovat určitou péči. Zjistěte, jak o své plavecké brýle správně pečovat.
Ve čtveřici nadcházejících videí vám ukážeme, jak správně dýchat při kraulu, jak správně plavat kraulové paže i kraulové nohy a jak to všechno sehrát do naprosto dokonale harmonické spolupráce.
| Velikost UK | Velikost D / EU | Velikost IT | Hrudník cm | Pas cm | Boky cm | Výška cm |
| 3XS - 26 | 30 | 36 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 38 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 40 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 42 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 44 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 46 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 48 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 50 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 52 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 54 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 56 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |

Obvod hrudníku měřte v nejširší části.

Obvod pasu měřte v nejužší části.

Obvod boků měřte v nejširší části.
Musíte vybrat variantu.
Komentáře
Položit dotaz